Liste des sessions de l'organisme

Liste des sessions des 3897 actions de formations
de l'organisme au SIRET 82436343600976

Page 8 : affichage des 397 sessions des actions de 3501 à 3897

(limite d'affichage fixée à 500 actions)

Libellé Dates Dép Ville Financeur Public id formation id action id session Session en apprentissage export Aude
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 03/06/2024 au 24/01/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218400 02_00448009 00448009
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 13/05/2024 au 20/12/2024 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203121438 02_00286315 00286315
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 09/09/2024 au 23/05/2025 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203114946 02_00344064 00344064
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 16/12/2024 au 26/09/2025 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218398 02_00439224 00439224
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 02/12/2024 au 18/07/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218400 02_00450033 00450033
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 10/02/2025 au 26/09/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203121438 02_00396882 00396882
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 06/01/2025 au 08/08/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203121465 02_00371362 00371362
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 04/09/2023 au 17/05/2024 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203114946 02_00279254 00279254
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 27/01/2025 au 18/09/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218400 02_00439240 00439240
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 12/02/2024 au 20/09/2024 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218398 02_00439219 00439219
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 20/11/2023 au 28/06/2024 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203114946 02_00344062 00344062
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 23/09/2024 au 27/06/2025 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218398 02_00439222 00439222
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 15/09/2025 au 07/05/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218400 02_00448010 00448010
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 19/08/2024 au 28/03/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203121438 02_00396748 00396748
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 13/05/2024 au 13/12/2024 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203121465 02_00347010 00347010
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 25/03/2024 au 07/11/2024 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218400 02_00439238 00439238
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 30/10/2023 au 14/06/2024 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_201907066643 02_00276707 00276707
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 28/04/2025 au 12/12/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203121438 02_00422744 00422744
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 14/04/2025 au 21/11/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203121465 02_00371363 00371363
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 20/11/2023 au 09/08/2024 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203114946 02_00286552 00286552
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 14/04/2025 au 05/12/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218400 02_00439241 00439241
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 18/03/2024 au 25/10/2024 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218396 02_00439212 00439212
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 18/03/2024 au 13/12/2024 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218398 02_00439220 00439220
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 18/03/2024 au 25/10/2024 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203121438 02_00286314 00286314
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 13/05/2024 au 24/01/2025 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202203114946 02_00344063 00344063
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 17/02/2025 au 21/11/2025 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218398 02_00439223 00439223
Titre Professionnel Tourneur en réalisation de pièces mécaniques Du 08/12/2025 au 24/07/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202402218400 02_00448011 00448011
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 09/04/2025 au 19/09/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00375184 00375184
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 02/09/2024 au 07/02/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00353145 00353145
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 07/10/2024 au 14/03/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00375182 00375182
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 02/09/2024 au 11/04/2025 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202008083942 02_00373080 00373080
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 28/04/2025 au 10/10/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00428125 00428125
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 18/03/2024 au 30/08/2024 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00338781 00338781
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 15/04/2024 au 20/09/2024 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00341346 00341346
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 15/04/2024 au 22/11/2024 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202008083942 02_00373078 00373078
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 18/11/2024 au 25/04/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00373132 00373132
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 02/12/2024 au 09/05/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00375183 00375183
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 12/11/2024 au 27/06/2025 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202008083942 02_00373081 00373081
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 07/07/2025 au 12/12/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00449786 00449786
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 10/06/2024 au 15/11/2024 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00338782 00338782
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 10/06/2024 au 08/11/2024 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00341347 00341347
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 17/06/2024 au 31/01/2025 33 Bègles Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202008083942 02_00373079 00373079
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 10/02/2025 au 11/07/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00373133 00373133
Titre Professionnel Tuyauteur industriel Du 12/02/2024 au 12/07/2024 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202007083936 02_00323930 00323930
Titre Professionnel Vendeur-conseil en magasin Du 04/09/2023 au 05/04/2024 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087868 02_00324241 00324241
Titre Professionnel Vendeur-conseil en magasin Du 27/11/2023 au 28/06/2024 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087868 02_00324242 00324242
Titre Professionnel Vendeur-conseil en magasin Du 29/04/2024 au 29/11/2024 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202101087868 02_00324243 00324243
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 21/10/2024 au 24/10/2024 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00372183 00372183
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 15/04/2024 au 18/04/2024 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00361842 00361842
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 02/12/2024 au 05/12/2024 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00413682 00413682
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 27/05/2024 au 30/05/2024 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00404590 00404590
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 02/06/2025 au 05/06/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00439107 00439107
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 15/04/2024 au 18/04/2024 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00440026 00440026
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 14/04/2025 au 17/04/2025 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00448705 00448705
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 17/09/2024 au 20/09/2024 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00404569 00404569
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 02/12/2024 au 05/12/2024 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00351318 00351318
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 28/10/2024 au 31/10/2024 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00411932 00411932
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 29/04/2024 au 06/05/2024 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00428623 00428623
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 02/06/2025 au 05/06/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00448703 00448703
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 10/06/2024 au 13/06/2024 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00413680 00413680
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 27/05/2024 au 30/05/2024 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00351326 00351326
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 09/12/2024 au 12/12/2024 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00411930 00411930
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 09/09/2024 au 12/09/2024 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00411936 00411936
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 08/07/2024 au 11/07/2024 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00372181 00372181
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 02/09/2024 au 05/09/2024 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00361843 00361843
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 13/05/2024 au 16/05/2024 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00351316 00351316
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 02/09/2024 au 05/09/2024 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00404591 00404591
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 03/11/2025 au 06/11/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00439108 00439108
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 04/11/2024 au 07/11/2024 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00440027 00440027
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 20/01/2025 au 23/01/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00448701 00448701
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 31/03/2025 au 03/04/2025 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00425789 00425789
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 13/05/2024 au 16/05/2024 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00351322 00351322
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 27/05/2024 au 30/05/2024 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00411928 00411928
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 02/12/2024 au 05/12/2024 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00411933 00411933
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 27/05/2024 au 30/05/2024 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00439617 00439617
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 07/07/2025 au 10/07/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00448704 00448704
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 23/09/2024 au 26/09/2024 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00413681 00413681
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 12/11/2024 au 15/11/2024 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00351327 00351327
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 29/04/2024 au 06/05/2024 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00404589 00404589
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 24/02/2025 au 27/02/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00439106 00439106
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 09/09/2024 au 12/09/2024 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00372182 00372182
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 18/11/2024 au 21/11/2024 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00361844 00361844
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 08/04/2024 au 11/04/2024 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00404568 00404568
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 09/09/2024 au 12/09/2024 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00351317 00351317
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 23/09/2024 au 26/09/2024 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00411931 00411931
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 02/02/2026 au 05/02/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00439109 00439109
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 03/03/2025 au 06/03/2025 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00440108 00440108
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 24/02/2025 au 27/02/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00448702 00448702
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 24/11/2025 au 27/11/2025 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00425790 00425790
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 16/09/2024 au 19/09/2024 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155530 02_00351323 00351323
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 16/09/2024 au 19/09/2024 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00411929 00411929
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 08/04/2024 au 11/04/2024 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156033 02_00411935 00411935
TOSA Excel - Fonctions avancées - 28h Du 27/05/2024 au 30/05/2024 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155861 02_00372180 00372180
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 05/11/2024 au 07/11/2024 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156034 02_00439110 00439110
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 27/05/2024 au 29/05/2024 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155862 02_00439618 00439618
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 07/07/2025 au 09/07/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155862 02_00448709 00448709
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 03/09/2024 au 05/09/2024 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155531 02_00404571 00404571
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 02/12/2024 au 04/12/2024 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155531 02_00351334 00351334
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 13/05/2024 au 15/05/2024 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155531 02_00351338 00351338
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 02/09/2024 au 04/09/2024 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156034 02_00404597 00404597
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 09/09/2024 au 11/09/2024 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155862 02_00372187 00372187
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 18/11/2024 au 20/11/2024 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155862 02_00361849 00361849
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 03/06/2024 au 05/06/2024 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155531 02_00413684 00413684
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 12/11/2024 au 14/11/2024 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155531 02_00413689 00413689
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 13/05/2024 au 15/05/2024 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156034 02_00411938 00411938
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 12/11/2024 au 14/11/2024 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155531 02_00351343 00351343
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 03/03/2025 au 05/03/2025 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155862 02_00440109 00440109
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 24/02/2025 au 26/02/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155862 02_00448707 00448707
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 13/05/2024 au 15/05/2024 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155531 02_00351332 00351332
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 13/05/2025 au 15/05/2025 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155531 02_00426347 00426347
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 29/04/2024 au 02/05/2024 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156034 02_00404595 00404595
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 02/12/2024 au 04/12/2024 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156034 02_00411943 00411943
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 08/04/2025 au 10/04/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156034 02_00439111 00439111
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 27/05/2024 au 29/05/2024 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155862 02_00372185 00372185
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 15/04/2024 au 17/04/2024 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155862 02_00361847 00361847
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 27/01/2025 au 29/01/2025 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155531 02_00425791 00425791
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 04/06/2024 au 06/06/2024 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155531 02_00413687 00413687
